| Proprietà | Valore |
| Nome | Valutazione dell’Ecografia Ossea Calcaneare in un gruppo di pazienti affetti da Ipertiroidismo |
| Descrizione | Dottor Roberto Cesareo Endocrinologo Presidente onlus Tendi La Mano A.I.P.O.M. - (Associazione Italiana Patologie Osteometaboliche) |
| Nome del file | moc calcagno.pdf |
| Dimensioni del file | 679.88 kB |
| Tipo di file | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creatore | carmine |
| Creato il: | 02/04/2009 18:48 |
| Visitatori | Tutti |
| Mantenuto da | Editore |
| Hits | 1136 Hits |
| Ultima modifica il | 02/04/2009 18:48 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |


